Используется для соединения тросов и цепей как между собой, так и к различным конструкциям. Быстрая и простая установка, отсутствие дополнительных принадлежностей. Не допускается работа со скобами при высоких температурах.
Читать полностью →Технические характеристики
Грузоподъемность | 0,5 т|0,75 т|1 т|1,5 т|2 т|3,25 т|4,75 т|6,5 т|8,5 т|9,5 т|12 т|13,5 т|17 т|25 т|35 т |
Форма | прямая без шплинта |
Стандарт | EN 13889|DIN 832 |
Материал |
...
Спецпредложение
При оптовом заказе
действуют специальные цены
*
Технические данные прямых скоб без шплинта SAP
-
Рабочая нагрузка | А | В | С | D | F | G | Н | I | М | Вес/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | мм | кг | ||||||||
0,5 | 11,9 | 7,85 | 22,4 | 6,35 | 15,5 | 24,6 | 40,4 | 4,85 | 35,1 | 0,05 |
0,75 | 13,5 | 9,65 | 26,2 | 7,85 | 19,1 | 29,5 | 48,5 | 5,6 | 42,2 | 0,08 |
1,5 | 19,1 | 12,7 | 36,6 | 11,2 | 26,9 | 41,4 | 67,5 | 7,85 | 60,5 | 0,2 |
2 | 20,6 | 16 | 41,4 | 12,7 | 30,2 | 46 | 77 | 9,65 | 68,5 | 0,27 |
3,25 | 26,9 | 19,1 | 51 | 16 | 37,1 | 58,5 | 95,5 | 11,2 | 85 | 0,57 |
4,75 | 31,8 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 46 | 70 | 115 | 12,7 | 101 | 1,2 |
6,5 | 36,6 | 25,4 | 71,5 | 22,4 | 53 | 81 | 135 | 12,7 | 114 | 1,43 |
8,5 | 42,9 | 28,7 | 81 | 25,4 | 60,5 | 93,5 | 151 | 14,2 | 129 | 2,15 |
9,5 | 46 | 31,8 | 91 | 28,7 | 68,5 | 103 | 172 | 16 | 142 | 3,06 |
12 | 51,5 | 35,1 | 100 | 31,8 | 76 | 115 | 191 | 17,5 | 156 | 4,11 |
13,5 | 57 | 38,1 | 111 | 35,1 | 84 | 127 | 210 | 19,1 | 174 | 5,28 |
Вся продукция имеет необходимые сертификаты, паспорта и разрешения. Гарантия распространяется на весь срок, заявленный производителем. Постпродажное обслуживание осуществляется в сервисных центрах наших партнеров и мастерских заводов изготовителей.
Хотите купить товар по специальной цене? Вас интересуют действующие акции и скидки? Обнаружили ошибку в описании или появились вопросы по товарам, представленным на нашем сайте https://www.Komplektacya.ru, просьба обращаться на контактный e-mail: mail@komplektacya.ru, по многоканальному телефону 8 (812) 380-12-34 или при помощи онлайн консультанта, находящегося в правом нижнем углу страницы.
Технические характеристики | |
Грузоподъемность | 0,5 т|0,75 т|1 т|1,5 т|2 т|3,25 т|4,75 т|6,5 т|8,5 т|9,5 т|12 т|13,5 т|17 т|25 т|35 т |
Форма | прямая без шплинта |
Стандарт | EN 13889|DIN 832 |
Материал | легированная сталь |
Запас прочности | 6 к 1 |
Поверхность | оцинкованная |
Пожалуйста, зарегистрируйтесь