Скоба омегообразная без шплинта SAK
Трос стальной и цепь грузовая соединяются как между собой, так и крепятся к различным конструкциям при помощи данной скобы. Простая и быстрая установка, отсутствие дополнительных принадлежностей. Недопустимо воздействие высоких температур.
Читать полностью →Технические характеристики
Грузоподъемность | 0,33 т|0,5 т|0,75 т|1 т|1,5 т|2 т|3,25 т|4,75 т|6,5 т|8,5 т|9,5 т|12 т|13,5 т|17 т|25 т|35 т |
Форма | омегообразная без шплинта |
Стандарт | EN 13889|DIN 831 |
Материал |
...
Спецпредложение
При оптовом заказе
действуют специальные цены
*
Видеообзор омегообразных скоб SAK
Технические данные омегообразных скоб SAK DIN 831
Рабочая нагрузка | А | В | С | D | Е | F | G | Н | I | М | N | Вес/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | мм | кг | ||||||||||
0,33 | 9,65 | 6,35 | 22,4 | 4,85 | 15,2 | 14,2 | 24,9 | 37,3 | 4,06 | 28,4 | 4,85 | 0,03 |
0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53 | 5,6 | 42,2 | 7,85 | 0,09 |
1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63 | 6,35 | 51,5 | 9,65 | 0,14 |
1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74 | 7,85 | 60,5 | 11,2 | 0,17 |
2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 9,65 | 68,5 | 12,7 | 0,33 |
3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106 | 11,2 | 85 | 17,5 | 0,62 |
4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12,7 | 101 | 20,6 | 1,07 |
6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12,7 | 114 | 24,6 | 1,64 |
8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119 | 167 | 14,2 | 129 | 26,9 | 2,28 |
9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 29,5 | 74 | 68,5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31,8 | 3,36 |
12 | 51,5 | 35,1 | 119 | 32,8 | 92,5 | 76 | 146 | 210 | 17,5 | 156 | 35,1 | 4,31 |
Вся продукция имеет необходимые сертификаты, паспорта и разрешения. Гарантия распространяется на весь срок, заявленный производителем. Постпродажное обслуживание осуществляется в сервисных центрах наших партнеров и мастерских заводов изготовителей.
Хотите купить товар по специальной цене? Вас интересуют действующие акции и скидки? Обнаружили ошибку в описании или появились вопросы по товарам, представленным на нашем сайте https://www.Komplektacya.ru, просьба обращаться на контактный e-mail: mail@komplektacya.ru, по многоканальному телефону 8 (812) 380-12-34 или при помощи онлайн консультанта, находящегося в правом нижнем углу страницы.
Технические характеристики | |
Грузоподъемность | 0,33 т|0,5 т|0,75 т|1 т|1,5 т|2 т|3,25 т|4,75 т|6,5 т|8,5 т|9,5 т|12 т|13,5 т|17 т|25 т|35 т |
Форма | омегообразная без шплинта |
Стандарт | EN 13889|DIN 831 |
Материал | легированная сталь |
Запас прочности | 6 к 1 |
Поверхность | оцинкованная |
Пожалуйста, зарегистрируйтесь